Regenbestendige 60W LED-voeding dc 12V 5A voor LED-neon
| Uitgangsstroom | 5A | Uitvoertype | Enkel | 
| Uitgangsspanning | 12V | Uitgangsfrequentie | 50/60Hz | 
| Ingangsspanning | 180-264V wisselstroom | Uitgangsvermogen | 60W | 
| Garantie | 2 jaar | Maat | 216,5*117,5*51mm | 
| Materiaal | Aluminium behuizing | IP-niveau | IP65 voor buiten | 
| OEM | Ja | Bescherming | Overbelasting, Overspanning, Overstroom, Kortsluiting | 
| Functie | Hars gecoat interieur, geen ventilator | ||
| Hoogtepunt | 12V 5A voeding voor LED-strip, 60W SMPS waterdichte LED-transformator, 60W 12V SMPS voeding | ||
Productdetails
| Modelnummer | HXF-60A-12 | Levertijd | Binnen 48 uur: voor reguliere voorraadmodellen | 
| Merknaam | WHOOSH / OEM | 1-2 weken: voor OEM-bestellingen | |
| Plaats van herkomst | Hunan, China | Garantie | 3 jaar | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 stuks/model | Voorbeeldbeleid | Gratis monsters 1-3PCS/Model | 
| Aangepaste kosten | Gepersonaliseerde sticker/bedrukking gratis; Gepersonaliseerde dozen gratis >1000 stuks per stuk; | ||
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, MoneyGram | Leveringsvermogen | 22,000 stuksper dag | 
| Aftersales | < 0,3% volgens verzamelde statistieken; Vervanging van defecte producten, foto's of meer toepassingsdetails indien nodig | ||
| Ondersteuning voor poorten | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo, Yi Wu en andere havens op het vasteland | ||
| Prijs | Bij een gedetailleerde aanvraag kan binnen 24 uur een nauwkeurige offerte per e-mail worden verzonden; Vraag aan: [email protected] | ||
Productomschrijving
Productnaam
Donkergrijze kleur HXF-60A-12 BUITENVERLICHTING SCHAKELENDE LED-VOEDING DC 12V 5A, LED-STRIP DRVIER 60W, DC-gereguleerde voeding, AC 200-240V naar DC 12V 5A SMPS, REGENBESTENDIG,
Sollicitatie
LED-buitenverlichting, verlichting, LED-strips, LED-modules.
Productomschrijving
Model: HXF-60A-12
1. Stabiele kwaliteit met 2 jaar garantie;
2. Ingang: 180-264VAC, uitgang: 12V 5A, efficiëntie>86%, vermogen 60W
3. Afmetingen: 139×74×42mm
4. Bescherming tegen: kortsluiting, overbelasting, overstroom,
5. Toepassing op: Buiten LED-verlichting, LED-reclame, LED-verlichting
Complete HXF-***A Rainproof-serie Specificaties:
| Model | Afmeting L*B*H (mm) | Stroom | Invoer | Enkele uitgang | Koeling | Waterdichtheidsniveau | STUKS/CTN | CTN-maat (cm) | GW KG/CTN | 
| HXF-60A-12/24 | 139×74×42 | 60W | Wisselstroom 180~264V | DC 12V 5A DC 24V 2,5A | Geen ventilator | IP62 regenbestendig | 84 | 45×34×35 | 22.4 | 
| HXF-150A-12/24 | 209×74×42 | 150W | Wisselstroom 200~240V | DC 12V 12,5A DC 24V 6,25A | Geen ventilator | IP62 regenbestendig | 56 | 45×34×35 | 22.3 | 
| HXF-250A-12/24 | 212×95×50 | 250W | Wisselstroom 200~240V | DC 12V 20,8A DC 24V 10,4A | DC-ventilator | IP62 regenbestendig | 45 | 47×34×33 | 20.6 | 
| HXF-400A-12/24 | 213×117×50 | 400W | Wisselstroom 200~240V | DC 12V 33A DC 24V 16,7A | DC-ventilator | IP62 regenbestendig | 36 | 47×35×30 | 23.6 | 
Gedetailleerde afbeeldingen

Certificering
ISO9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem, Korea KC-certificering, EU CB-certificering, CE, ROHS, CCC, EMS, LVD, IP67 waterbestendigheidsniveaucertificeringen etc.

Meer gerelateerde producten


Productvoordelen
Dubbel transistor voorwaarts circuitplan, stabieler, betrouwbaarder
Ingebouwde EMI-filterschakeling, geen interferentie, geen knipper- of slash-fenomeen
Kortsluit-, overbelastings- en overstroombeveiliging, veilig en beveiligd
Unieke ingebouwde slice-transformatortechnologie, lage temperatuur en goede EMC-prestaties
De uitgangsinductie met behulp van alsifer-sendustmateriaal (Fe-Si-Al-legeringskern), hoge uitgangsefficiëntie
Voldoende vermogen, 100% volledige belasting verbrandingstest
Bedrijfsinformatie

Vakbeurzen



Contacten


Vragen en antwoorden van klanten
U kunt de producten die u nodig hebt aanvinken en met ons communiceren via het prikbord.
NAVRAAG
| MODEL | MAAT/MM | AC-INGANG | DC-UITGANGSSPANNING. | UITGANGSSTROOM | NOMINAAL VERMOGEN | KOELING | STUKS/CTN | GARANTIE | 
|---|
 EN
EN AR
AR NL
NL FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT KO
KO PL
PL PT
PT RU
RU ES
ES TL
TL IW
IW ID
ID UK
UK VI
VI HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS SW
SW AZ
AZ UR
UR BN
BN KK
KK




